2014/2015
Дата | Турнир | Этап | Матч | Счет |
17.07.2014 | ЛЕ | Qual II | Лачи-Заря | 0-3 |
24.07.2014 | ЛЕ | Qual II | Заря-Лачи | 2-1 |
31.07.2014 | ЛЕ | Qual III | Заря-Мольде | 1-1 |
07.08.2014 | ЛЕ | Qual III | Мольде-Заря | 1-2 |
21.08.2014 | ЛЕ | Qual IV | Заря-Фейеноорд | 1-1 |
28.08.2014 | ЛЕ | Qual IV | Фейеноорд-Заря | 4-3 |
|
|
|
|
|
30.07.2014 | ЛЧ | Qual III | Днепр-Копенгаген | 0-0 |
06.08.2014 | ЛЧ | Qual III | Копенгаген-Днепр | 2-0 |
20.08.2014 | ЛЕ | Qual IV | Днепр-Хайдук | 2-1 |
28.08.2014 | ЛЕ | Qual IV
| Хайдук-Днепр | 0-0 |
18.09.2014 | ЛЕ | Группа | Днепр - Интер | 0-1 |
02.10.2014 | ЛЕ | Группа | Сент-Этьен - Днепр | 0-0 |
23.10.2014 | ЛЕ | Группа | Днепр - Карабах | 0-1 |
06.11.2014 | ЛЕ | Группа | Карабах - Днепр | 1-2 |
27.11.2014 | ЛЕ | Группа | Интер - Днепр | 2-1 |
11.12.2014 | ЛЕ | Группа | Днепр - Сент-Этьен | 1-0 |
|
|
| |
|
31.07.2014
| ЛЕ
| Qual III
| Сплит-Черноморец
| 2-0
|
07.08.2014
| ЛЕ
| Qual III
| Черноморец-Сплит
| 0-0 |
|
|
|
|
|
21.08.2014 | ЛЕ | Qual IV | Рух-Металлист | 0-0 |
28.08.2014 | ЛЕ | Qual IV | Металлист-Рух | 1-0 |
18.09.2014 | ЛЕ | Группа | Металлист - Трабзонспор | 0-1 |
02.10.2014 | ЛЕ | Группа | Локерен - Металлист | 1-0 |
21.10.2014 | ЛЕ | Группа | Металлист - Легия | 0-1 |
06.11.2014 | ЛЕ | Группа | Легия - Металлист | 2-1 |
27.11.2014 | ЛЕ | Группа | Трабзонспор - Металлист | 3-1 |
11.12.2014 | ЛЕ | Группа | Металлист - Локерен | 0-1 |
|
|
|
|
|
18.09.2014 | ЛЕ | Группа | Риу Аве - Динамо К | 0-3 |
02.10.2014 | ЛЕ | Группа | Динамо К - Стяуа | 3-1 |
23.10.2014 | ЛЕ | Группа | Ольборг - Динамо К | 3-0 |
06.11.2014 | ЛЕ | Группа | Динамо К - Ольборг | 2-0 |
27.11.2014 | ЛЕ | Группа | Динамо К Риу Аве | 2-0 |
11.12.2014 | ЛЕ | Группа | Стяуа - Динамо К | 0-2 |
|
|
|
|
|
17.092014 | ЛЧ | Группа | Атлетик Б - Шахтер | 0-0 |
30.09.2014 | ЛЧ | Группа | Шахтер - Порту | 2-2 |
21.10.2014 | ЛЧ | Группа | БАТЭ - Шахтер | 0-7 |
05.11.2014 | ЛЧ | Группа | Шахтер - БАТЭ | 5-0 |
25.11.2014 | ЛЧ | Группа | Шахтер - Атлетик Б | 0-1 |
10.12.2014 | ЛЧ | Группа | Порту - Шахтер | 1-1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013/2014
Дата | Турнир | Этап | Матч | Счет |
18.07.2013 | ЛЕ | Qual II | Черноморец-Дачия | 2:0 |
25.07.2013 | ЛЕ | Qual II | Дачия-Черноморец | 2:1 |
01.08.2013 | ЛЕ | Qual III | Черноморец-Црвена Звезда | 3:1 |
08.08.2013 | ЛЕ | Qual III | Црвена Звезда-Черноморец | 0:0 |
22.08.2013 | ЛЕ | Qual IV | Черноморец-Скендербеу | 1:0 |
29.08.2013 | ЛЕ | Qual IV | Скендербеу-Черноморец | 1:0* |
19.09.2013 | ЛЕ | Group | Динамо З-Черноморец | 1:2 |
03.10.2013 | ЛЕ
| Group
| Черноморец-ПСВ | 0:2 |
24.10.2013 | ЛЕ
| Group
| Черноморец-Лудогорец | 0:1 |
07.11.2013 | ЛЕ
| Group
| Лудогорец-Черноморец | 1:1 |
28.11.2013 | ЛЕ
| Group
| Черноморец-Динамо З | 2:1 |
12.12.2013 | ЛЕ
| Group
| ПСВ-Черноморец | 0:1 |
20.02.2014 | ЛЕ
| 1/16 | Черноморец-Лион | 0:0 |
27.02.2014 | ЛЕ | 1/16 | Лион-Черноморец | 1:0 |
| | | | |
31.07.2013 | ЛЧ | Qual III
| ПАОК-Металлист | 0:2 |
07.08.2013 | ЛЧ | Qual III
| Металлист-ПАОК | 1:1 |
|
|
| |
|
01.08.2013
| ЛЕ | Qual III
| Кукес-Металлург Д
| 2:0 |
08.08.2013
| ЛЕ | Qual III
| Металлург Д-Кукес
| 1:0 |
|
|
|
|
|
22.08.2013 | ЛЕ
| Qual IV | Актобе-Динамо К | 2:3 |
29.08.2013 | ЛЕ
| Qual IV
| Динамо К-Актобе | 5:1 |
19.09.2013 | ЛЕ
| Group | Динамо К-Генк | 0:1 |
03.10.2013 | ЛЕ
| Group
| Рапид В-Динамо К | 2:2 |
24.10.2013 | ЛЕ
| Group
| Динамо К-Тун | 3:0 |
07.11.2013 | ЛЕ
| Group
| Тун-Динамо К | 0:2 |
28.11.2013 | ЛЕ
| Group
| Генк-Динамо К | 3:1 |
12.12.2013 | ЛЕ
| Group
| Динамо К-Рапид В | 3:1 |
20.02.2014 | ЛЕ
| 1/16 | Динамо К-Валенсия | 0:2 |
27.02.2014 | ЛЕ
| 1/16 | Валенсия-Динамо К | 0:0 |
|
|
|
|
|
22.08.2013 | ЛЕ
| Qual IV
| Нымме Калью-Днепр | 1:3 |
29.08.2013 | ЛЕ
| Qual IV
| Днепр-Нымме Калью | 2:0 |
19.09.2013 | ЛЕ
| Group
| Пандурий-Днепр | 0:1 |
03.10.2013 | ЛЕ
| Group
| Днепр-Фиорентина | 1:2 |
24.10.2013 | ЛЕ
| Group
| Пасуш де Феррейра-Днепр | 0:2 |
07.11.2013 | ЛЕ
| Group
| Днепр-Пасуш де Феррейра | 2:0 |
28.11.2013 | ЛЕ
| Group
| Днепр-Пандурий | 4:1 |
12.12.2013 | ЛЕ
| Group
| Фиорентина-Днепр | 2:1 |
20.02.2014 | ЛЕ | 1/!6 | Днепр-Тоттенхэм | 1:0 |
27.02.2014 | ЛЕ | 1/16 | Тоттенхэм-Днепр | 3:1 |
|
|
|
|
|
17.09.2013 | ЛЧ
| Group
| Реал Сосьедад-Шахтер | 0:2 |
02.10.2013 | ЛЧ
| Group
| Шахтер-МЮ | 1:1 |
23.10.2013 | ЛЧ
| Group
| Байер-Шахтер | 4:0 |
05.11.2013 | ЛЧ
| Group
| Шахтер-Байер | 0:0 |
27.11.2013 | ЛЕ | Group | Шахтер-Реал Сосьедад | 4:0 |
10.12.2013 | ЛЕ | Group | МЮ-Шахтер | 1:0 |
20.02.2014 | ЛЕ | 1/16 | Виктория П-Шахтер | 1:1 |
27.02.2014 | ЛЕ | 1/16 | Шахтер-Виктория П | 1:2 |
Сезон | Чемпион | 2-место | 3-место |
1897/98 | Дженоа | Интер Торино |
|
1898/99 | Дженоа | Интер Торино |
|
1899/00 | Дженоа | Торинезе |
|
1900/01 | Милан | Дженоа |
|
1901/02 | Дженоа | Милан |
|
1902/03 | Дженоа | Ювентус |
|
1903/04 | Дженоа | Ювентус |
|
1904/05 | Ювентус | Дженоа |
|
1905/06 | Милан | Ювентус |
|
1906/07 | Милан | Торино |
|
1907/08 | Про Верчелли | Миланезе |
|
1908/09 | Про Верчелли | Миланезе |
|
1909/10 | Интер | Про Верчелли | |
1910/11 | Про Верчелли | Виченца | |
1911/12 | Про Верчелли | Венеция | |
1912/13 | Про Верчелли | Лацио | |
1913/14 | Казале | Лацио |
|
1914/15 | Дженоа |
|
|
1915/16 | Первая | Мировая | Война |
1916/17 | Первая | Мировая | Война |
1917/18 | Первая | Мировая | Война |
1918/19 | Первая | Мировая | Война |
1919/20 | Интер | Ливорно |
|
1920/21 | Про Верчелли | Пиза | |
1921/22 | Про Верчелли | Фортитудо | |
1922/23 | Дженоа | Лацио | |
1923/24 | Дженоа | Савойя | |
1924/25 | Болонья | Альба | |
1925/26 | Ювентус | Альба | |
1926/27 | Торино | Болонья | |
1927/28 | Торино | Дженоа | |
1928/29 | Болонья | Торино | |
1929/30 | Интер | Дженоа | Ювентус |
1930/31 | Ювентус | Рома | Болонья |
1931/32 | Ювентус | Болонья | Рома |
1932/33 | Ювентус | Интер | Наполи |
1933/34 | Ювентус | Интер | Наполи |
1934/35 | Ювентус | Интер | Фиорентина |
1935/36 | Болонья | Рома | Торино |
1936/37 | Болонья | Лацио | Торино |
1937/38 | Интер | Ювентус | Милан |
1938/39 | Болонья | Торино | Интер |
1939/40 | Интер | Болонья | Ювентус |
1940/41 | Болонья | Интер | Милан |
1941/42 | Рома | Торино | Венеция |
1942/43 | Торино | Ливорно | Ювентус |
1943/44 | Вторая | Мировая | Война |
1944/45 | Вторая | Мировая | Война |
1945/46 | Торино | Ювентус | Милан |
1946/47 | Торино | Ювентус | Модена |
1947/48 | Торино | Триестина | Милан |
1948/49 | Торино | Интер | Милан |
1949/50 | Ювентус | Милан | Интер |
1950/51 | Милан | Интер | Ювентус |
1951/52 | Ювентус | Милан | Интер |
1952/53 | Интер | Ювентус | Милан |
1953/54 | Интер | Ювентус | Милан |
1954/55 | Милан | Удинезе | Рома |
1955/56 | Фиорентина | Милан | Интер |
1956/57 | Милан | Фиорентина | Лацио |
1957/58 | Ювентус | Фиорентина | Падова |
1958/59 | Милан | Фиорентина | Интер |
1959/60 | Ювентус | Фиорентина | Милан |
1960/61 | Ювентус | Милан | Интер |
1961/62 | Милан | Интер | Фиорентина |
1962/63 | Интер | Ювентус | Милан |
1963/64 | Болонья | Интер | Милан |
1964/65 | Интер | Милан | Торино |
1965/66 | Интер | Болонья | Наполи |
1966/67 | Ювентус | Интер | Болонья |
1967/68 | Милан | Наполи | Ювентус |
1968/69 | Фиорентина | Милан | Кальяри |
1969/70 | Кальяри | Интер | Ювентус |
1970/71 | Интер | Милан | Наполи |
1971/72 | Ювентус | Торино | Милан |
1972/73 | Ювентус | Милан | Лацио |
1973/74 | Лацио | Ювентус | Наполи |
1974/75 | Ювентус | Наполи | Рома |
1975/76 | Торино | Ювентус | Милан |
1976/77 | Ювентус | Торино | Фиорентина |
1977/78 | Ювентус | Торино | Виченца |
1978/79 | Милан | Перуджа | Ювентус |
1979/80 | Интер | Ювентус | Милан |
1980/81 | Ювентус | Рома | Наполи |
1981/82 | Ювентус | Фиорентина | Рома |
1982/83 | Рома | Ювентус | Интер |
1983/84 | Ювентус | Рома | Фиорентина |
1984/85 | Верона | Торино | Интер |
1985/86 | Ювентус | Рома | Наполи |
1986/87 | Наполи | Ювентус | Интер |
1987/88 | Милан | Наполи | Рома |
1988/89 | Интер | Наполи | Милан |
1989/90 | Нпроли | Милан | Ювентус |
1990/91 | Сампдория | Интер | Милан |
1991/92 | Милан | Ювентус | Торино |
1992/93 | Милан | Интер | Парма |
1993/94 | Милан | Ювентус | Лацио |
1994/95 | Ювентус | Лацио | Парма |
1995/96 | Милан | Ювентус | Лацио |
1996/97 | Ювентус | Парма | Интер |
1997/98 | Ювентус | Интер | Удинезе |
1998/99 | Милан | Лацио | Парма |
1999/00 | Лацио | Ювентус | Милан |
2000/01 | Рома | Ювентус | Лацио |
2001/02 | Ювентус | Рома | Интер |
2002/03 | Ювентус | Интер | Милан |
2003/04 | Милан | Рома | Ювентус |
2004/05 | Ювентус | Милан | Интер |
2005/06 | Интер | Рома | Милан |
2006/07 | Интер | Рома | Лацио |
2007/08 | Интер | Рома | Ювентус |
2008/09 | Интер | Ювентус | Милан |
2009/10 | Интер | Рома | Милан |
2010/11 | Милан | Интер | Наполи |
2011/12 | Ювентус | Милан | Удинезе |
2012/13 | Ювентус | Наполи | Милан |
2013/14 | Ювентус | Рома | Наполи |
| | | |
Чемпионат Испании
Сезон | Чемпион | 2-е место | 3-е место |
1929 | Барселона | Реал | Атлетик |
1929/30 | Атлетик | Барселона | Аренас |
1930/31 | Атлетик | Расинг | Реал Сосьедад |
1931/32 | Реал | Атлетик | Барселона |
1932/33 | Реал | Атлетик | Эспаньол |
1933/34 | Атлетик | Реал | Расинг |
1934/35 | Бетис | Реал | Овьедо |
1935/36 | Атлетик | Реал | Овьедо |
1936/37 | Гражданская | Война | |
1937/38 | Гражданская | Война | |
1938/39 | Гражданская | Война | |
1939/40 | Атлетико | Севилья | Атлетик |
1940/41 | Атлетико | Атлетик | Валенсия |
1941/42 | Валенсия | Реал | Атлетико |
1942/43 | Атлетик | Севилья | Барселона |
1943/44 | Валенсия | Атлетико | Севилья |
1944/45 | Барселона | Реал | Атлетико |
1945/46 | Севилья | Барселона | Атлетик |
1946/47 | Валенсия | Атлетик | Атлетико |
1947/48 | Барселона | Валенсия | Атлетико |
1948/49 | Барселона | Валенсия | Реал |
1949/50 | Атлетико | Депортиво | Валенсия |
1950/51 | Атлетико | Севилья | Валенсия |
1951/52 | Барселона | Атлетик | Реал |
1952/53 | Барселона | Валенсия | Реал |
1953/54 | Реал | Барселона | Валенсия |
1954/55 | Реал | Барселона | Атлетик |
1955/56 | Атлетик | Барселона | Реал |
1956/57 | Реал | Севилья | Барселона |
1957/58 | Реал | Атлетико | Барселона |
1958/59 | Барселона | Реал | Атлетик |
1959/60 | Барселона | Реал | Атлетик |
1960/61 | Реал | Атлетико | Барселона |
1961/62 | Реал | Барселона | Атлетико |
1962/63 | Реал | Атлетико | Овьедо |
1963/64 | Реал | Барселона | Бетис |
1964/65 | Реал | Атлетико | Сарагоса |
1965/66 | Атлетико | Реал | Барселона |
1966/67 | Реал | Барселона | Эспаньол |
1967/68 | Реал | Барселона | Лас-Пальмас |
1968/69 | Реал | Лас-Пальмас | Барселона |
1969/70 | Атлетико | Атлетик | Севилья |
1970/71 | Валенсия | Барселона | Атлетико |
1971/72 | Реал | Валенсия | Барселона |
1972/73 | Атлетико | Барселона | Эспаньол |
1973/74 | Барселона | Атлетико | Сарагоса |
1974/75 | Реал | Сарагоса | Барселона |
1975/76 | Реал | Барселона | Атлетико |
1976/77 | Атлетико | Барселона | Атлетик |
1977/78 | Реал | Барселона | Атлетик |
1978/79 | Реал | Спортинг Х | Атлетико |
1979/80 | Реал | Реал | Спортинг Х |
1980/81 | Реал Сосьедад | Барселона | Атлетико |
1981/82 | Реал Сосьедад | Реал | Реал |
1982/83 | Атлетик | Реал | Атлетико |
1983/84 | Атлетик | Реал | Барселона |
1984/85 | Барселона | Атлетико | Атлетик |
1985/86 | Реал | Барселона | Атлетик |
1986/87 | Реал | Барселона | Эспаньол |
1987/88 | Реал | Реал Сосьедад | Атлетико |
1988/89 | Реал | Барселона | Валенсия |
1989/90 | Реал | Валенсия | Барселона |
1990/91 | Барселона | Атлетико | Реал |
1991/92 | Барселона | Реал | Атлетико |
1992/93 | Барселона | Реал | Депортиво |
1993/94 | Барселона | Депортиво | Сарагоса |
1994/95 | Реал | Депортиво | Бетис |
1995/96 | Атлетико | Валенсия | Барселона |
1996/97 | Реал | Барселона | Депортиво |
1997/98 | Барселона | Атлетик | Реал Сосьедад |
1998/99 | Барселона | Реал | Мальорка |
1999/00 | Депортиво | Барселона | Валенсия |
2000/01 | Реал | Депортиво | Мальорка |
2001/02 | Валенсия | Депортиво | Реал |
2002/03 | Реал | Реал Сосьедад | Депортиво |
2003/04 | Валенсия | Барселона | Депортиво |
2004/05 | Барселона | Реал | Вильярреал |
2005/06 | Барселона | Реал | Валенсия |
2006/07 | Реал | Барселона | Севилья |
2007/08 | Реал | Вильярреал | Барселона |
2008/09 | Барселона | Реал | Севилья |
2009/10 | Барселона | Реал | Валенсия |
2010/11 | Барселона | Реал | Валенсия |
2011/12 | Реал | Барселона | Валенсия |
2012/13 | Барселона | Реал | Атлетико М |
2013/14 | Атлетико М |
Барселона
| Реал |
2014/15 | | | |
Сезон | Чемпион | Вице-чемпион |
1963/64 | Кельн | Дуйсбург |
1964/65 | Вердер | Кельн |
1965/66 | Мюнхен 1860 | Боруссия Д |
1966/67 | Айнтрах Б | Мюнхен 1860 |
1967/68 | Нюрнберг | Вердер |
1968/69 | Бавария | Алемания |
1969/70 | Боруссия М | Бавария |
1970/71 | Боруссия М | Бавария |
1971/72 | Бавария | Шальке |
1972/73 | Бавария | Кельн |
1973/74 | Бавария | Боруссия М |
1974/75 | Боруссия М | Герта |
1975/76 | Боруссия М | Гамбург |
1976/77 | Боруссия М | Шальке |
1977/78 | Кельн | Боруссия М |
1978/79 | Гамбург | Штутгарт |
1979/80 | Бавария | Гамбург |
1980/81 | Бавария | Гамбург |
1981/82 | Гамбург | Кельн |
1982/83 | Гамбург | Вердер |
1983/84 | Штутгарт | Гамбург |
1984/85 | Бавария | Вердер |
1985/86 | Бавария | Вердер |
1986/87 | Бавария | Гамубрг |
1987/88 | Вердер | Бавария |
1988/89 | Бавария | Кельн |
1989/90 | Бавария | Кельн |
1990/91 | Кайзерслаутерн | Бавария |
1991/92 | Штутгарт | Боруссия Д |
1992/93 | Вердер | Бавария |
1993/94 | Бавария | Кайзерслаутерн |
1994/95 | Боруссия Д | Вердер |
1995/96 | Боруссия Д | Бавария |
1996/97 | Бавария | Байер |
1997/98 | Кайзерслаутерн | Бавария |
1998/99 | Бавария | Байер |
1999/00 | Бавария | Байер |
2000/01 | Бавария | Шальке |
2001/02 | Боруссия Д | Шальке |
2002/03 | Бавария | Штутгарт |
2003/04 | Вердер | Бавария |
2004/05 | Бавария | Шальке |
2005/06 | Бавария | Вердер |
2006/07 | Штутгарт | Шальке |
2007/08 | Бавария | Вердер |
2008/09 | Вольфсбург | Бавария |
2009/10 | Бавария | Шальке |
2010/11 | Боруссия Д | Байер |
2011/12 | Боруссия Д | Бавария |
2012/13 | Бавария | Боруссия Д |
2013/14 | Бавария | Боруссия Д |
2014/15 | |
|