1998/1999
Дата | Турнир | Этап | Матч | Счет |
22.07.1998 | КЕЧ | Qual-I | Динамо К-Барри Таун | 8:0 |
29.07.1998 | КЕЧ | Qual-I | Барри-Таун-Динамо К | 1:2 |
12.08.1998 | КЕЧ | Qual-II | Динамо К-Спарта П | 0:1 |
26.08.1998 | КЕЧ | Qual-II | Спарта П-Динамо К | 0:1* |
16.09.1998 | КЕЧ | Group | Панатинаикос-Динамо К | 2:1 |
30.09.1998 | КЕЧ | Group | Динамо К-Ланс | 1:1 |
21.10.1998 | КЕЧ | Group | Арсенал Л-Динамо К | 1:1 |
04.11.1998 | КЕЧ | Group | Динамо К-Арсенал Л | 3:1 |
25.11.1998 | КЕЧ | Group | Динамо К-Панатинаикос | 2:1 |
09.12.1998 | КЕЧ | Group | Ланс-Динамо К | 1:3 |
03.03.1999 | КЕЧ | 1/4 | Реал М-Динамо К | 1:1 |
17.03.1999 | КЕЧ | 1/4 | Динамо К-Реал М | 2:0 |
07.04.1999 | КЕЧ | 1/2 | Динамо К-Бавария | 3:3 |
21.04.1999 | КЕЧ | 1/2 | Бавария-Динамо К | 1:0 |
22.07.1998 | КУЕФА | Qual | Шахтер-Биркиркара | 2:1 |
29.07.1998 | КУЕФА | Qual | Биркиркара-Шахтер | 0:4 |
13.08.1998 | КУЕФА | 1/64 | Цюрих-Шахтер | 4:0 |
25.08.1998 | КУЕФА | 1/64 | Шахтер-Цюрих | 3:2 |
13.08.1998 | КОК | Qual | Корк Сити-ЦСКА К | 2:1 |
27.08.1998 | КОК | Qual | ЦСКА К-Корк Сити | 2:0 |
17.09.1998 | КОК | 1/16 | ЦСКА К-Локомотив М | 0:2 |
01.10.1998 | КОК | 1/16 | Локомотив М-ЦСКА К | 3:1 |
Смотрите также:
Сделай репост, пусть Миланисты узнают.
Комментариев нет: