2000/2001
Дата | Турнир | Этап | Матч | Счет |
26.07.2000 | КЕЧ | Qual-II | Шахтер-Левадия | 4:1 |
02.08.2000 | КЕЧ | Qual-II | Левадия-Шахтер | 1:5 |
09.08.2000 | КЕЧ | Qual-III | Шахтер-Славия | 0:1 |
22.08.2000 | КЕЧ | Qual-III | Славия-Шахтер | 0:2 |
12.09.2000 | КЕЧ | Group-I | Шахтер-Лацио | 0:3 |
20.09.2000 | КЕЧ | Group-I | Арсенал Л-Шахтер | 3:2 |
27.09.2000 | КЕЧ | Group-I | Спарта П-Шахтер | 3:2 |
17.10.2000 | КЕЧ | Group-I | Шахтер-Спарта П | 2:1 |
25.10.2000 | КЕЧ | Group-I | Лацио-Шахтер | 5:1 |
07.11.2000 | КЕЧ | Group-I | Шахтер-Арсенал Л | 3:0 |
23.11.2000 | КУЕФА | 1/16 | Шахтер-Сельта | 0:0 |
07.12.2000 | КУЕФА | 1/16 | Сельта-Шахтер | 1:0 |
09.08.2000 | КЕЧ | Qual-III | Динамо К-Црвена Звезда | 0:0 |
23.08.2000 | КЕЧ | Qual-III | Црвена Звезда-Динамо К | 1:1 |
13.09.2000 | КЕЧ | Group-I | ПСВ-Динамо К | 2:1 |
19.09.2000 | КЕЧ | Group-I | Динамо К-МЮ | 0:0 |
26.09.2000 | КЕЧ | Group-I | Динамо К-Андерлехт | 4:0 |
18.10.2000 | КЕЧ | Group-I | Андерлехт-Динамо К | 4:2 |
24.10.2000 | КЕЧ | Group-I | Динамо К-ПСВ | 0:1 |
08.11.2000 | КЕЧ | Group-I | МЮ-Динамо К | 1:0 |
10.08.2000 | КУЕФА | Qual | Ворскла-Работнички | 2:0 |
24.08.2000 | КУЕФА | Qual | Работнички-Ворскла | 0:2 |
14.09.2000 | КУЕФА | 1/64 | Ворскла-Боавишта | 1:2 |
28.09.2000 | КУЕФА | 1/64 | Боавишта-Ворскла | 2:1 |
14.09.2000 | КУЕФА | 1/64 | Кривбасс-Нант | 0:1 |
28.09.2000 | КУЕФА | 1/64 | Нант-Кривбасс | 5:0 |
Смотрите также:
Сделай репост, пусть Миланисты узнают.
Комментариев нет: