Имя игрока | Позиция | Возраст | Годовая заработная плата(€) |
---|---|---|---|
Филипп Мексес | защитник | 30 | 4,000,000 |
Алешандре Пато | форвард | 23 | 4,000,000 |
Робиньо | форвард | 28 | 4,000,000 |
Риккардо Монтоливо | полузащитник | 27 | 3,500,000 |
Найджел де Йонг | полузащитник | 27 | 3,000,000 |
Джампаоло Паццини | форвард | 28 | 2,700,000 |
Кевин-Принс Боатенг | полузащитник | 25 | 2,500,000 |
Игнацио Абате | защитник | 25 | 2,000,000 |
Даниэле Бонера | защитник | 31 | 2,000,000 |
Боян Кркич | форвард | 22 | 1,500,000 |
Кристиан Аббьяти | голкипер | 35 | 1,500,000 |
Массимо Амброзини | полузащитник | 35 | 1,500,000 |
Урби Эмануэлсон | полузащитник | 26 | 1,500,000 |
Матье Фламини | полузащитник | 28 | 1,500,000 |
Салли Мунтари | полузащитник | 28 | 1,500,000 |
Антонио Ночерино | полузащитник | 27 | 1,500,000 |
Кристиан Сапата | защитник | 25 | 1,500,000 |
Бакай Траоре | полузащитник | 27 | 1,200,000 |
Марко Амелия | голкипер | 30 | 1,000,000 |
Лука Антонини | защитник | 30 | 1,000,000 |
Марио Йепес | защитник | 36 | 1,000,000 |
Франческо Ачерби | защитник | 24 | 800,000 |
Кевин Констан | полузащитник | 25 | 800,000 |
Стефан Эль-Шаарави | форвард | 19 | 800,000 |
Джамель Месбах | защитник | 27 | 600,000 |
Дидак Вила | защитник | 23 | 600,000 |
Габриэль | голкипер | 19 | 500,000 |
Несмотря на то, что летом покинули “Милан” Ибрагимович, Силва и ряд высокооплачиваемых ветеранов, “россонери” по прежнему лидируют в итальянской Серии А по выплате заработной платы своим игрокам:
1. “Милан” - 120 миллионов;
2. “Ювентус” - 115;
3. “Интер” - 100;
4. “Рома” - 95;
5. “Лацио” - 66,2;
6. “Наполи” - 53,2;
7. “Фиорентина” - 38,8;
8. “Сампдория” - 29,8;
9. “Дженоа” - 28,9;
10. “Болонья” - 28,4;
11. “Аталанта” - 23,7;
12. “Палермо” - 23,4;
13. “Торино” - 22;
14. “Удинезе” - 21,2;
15. “Парма” - 21,2;
16. “Сиена” - 18,9;
17. “Катанья” - 18;
18. “Кальяри” - 15,9;
19. “Кьево” - 15,9;
20. “Пескара” - 10,8.
Самым высокооплачиваемыми игроками в Италии являются Джанлуиджи Буффон (”Ювентус”), Даниэле де Росси (”Рома”) и Уэсли Снайдер (”Интер”). У которых заплата составляет 6 миллионов евро в год.
Сделай репост, пусть Миланисты узнают.
Комментариев нет: