ЧТИВО
01 декабря 2012
Катанья - Милан 1-3 (отчет)
Катанья – Милан 1:3
Голы: Легротталье, 11 – Эль Шаарави, 53, 90+2, Боатенг, 56
Катанья: Андухар, Альварес, Ролин, Легротталье, Маркезе, Салифу (Пальялунга, 72), Лоди, Альмирон (Беллуши, 72), Кастро, Барриентос, Бергессио (Дукара, 77)
Милан: Амелия, Де Шильо, Мексес, Ачерби, Констан, Де Йонг, Монтоливо (Эмануэльсон, 66), Ночерино, Боатенг, Робиньо (Амброзини, 90+3), Эль Шаарави
Предупреждения: Барриентос, Ролин, Беллуши – Амелия, Эль Шаарави
Удаления: Барриентос, 49 (второе предупреждение) – Боатенг, 90 (грубый фол)
Голы: Легротталье, 11 – Эль Шаарави, 53, 90+2, Боатенг, 56
Катанья: Андухар, Альварес, Ролин, Легротталье, Маркезе, Салифу (Пальялунга, 72), Лоди, Альмирон (Беллуши, 72), Кастро, Барриентос, Бергессио (Дукара, 77)
Милан: Амелия, Де Шильо, Мексес, Ачерби, Констан, Де Йонг, Монтоливо (Эмануэльсон, 66), Ночерино, Боатенг, Робиньо (Амброзини, 90+3), Эль Шаарави
Предупреждения: Барриентос, Ролин, Беллуши – Амелия, Эль Шаарави
Удаления: Барриентос, 49 (второе предупреждение) – Боатенг, 90 (грубый фол)
30 ноября 2012
30 ноября 2003. Как это было...
30 ноября 2003. Как это было...
MILAN vs MODENA 2-0
Reti: 24' e 67' Shevchenko
MILAN: Dida, Cafu (40' Simic), Nesta, P. Maldini, Pancaro, Ambrosini, Pirlo, Seedorf (54' Gattuso), Rui Costa (78' Kakà), Shevchenko, Inzaghi I - All.: Ancelotti
MODENA: Ballotta, Campedelli (86' Ponzo), Pivotto, Cevoli, Ungari, Balestri I, Vignaroli, Marasco, Milanetto (73' Corrent), Kamara, Amoruso (71' Taldo) - All.: Malesani
MILAN vs MODENA 2-0
Reti: 24' e 67' Shevchenko
MILAN: Dida, Cafu (40' Simic), Nesta, P. Maldini, Pancaro, Ambrosini, Pirlo, Seedorf (54' Gattuso), Rui Costa (78' Kakà), Shevchenko, Inzaghi I - All.: Ancelotti
MODENA: Ballotta, Campedelli (86' Ponzo), Pivotto, Cevoli, Ungari, Balestri I, Vignaroli, Marasco, Milanetto (73' Corrent), Kamara, Amoruso (71' Taldo) - All.: Malesani
29 ноября 2012
29 ноября 2009. Как это было...
29 ноября 2009. Как это было...
CATANIA vs. MILAN 0-2
Reti: Huntelaar (M) al 48’ e 50’ s.t.
CATANIA: Andujar; Bellusci, Silvestre, Spolli, Alvarez; Martinez, Biagianti, Carboni, Llama (dal 16’ s.t. Izco); Morimoto (dal 33’ s.t. Ricchiuti), Mascara (dal 41’ s.t. Potenza) (Campagnolo, Ledesma, Plasmati, Capuano). All: Atzori
MILAN: Dida; Abate, Nesta, Thiago Silva, Zambrotta (dal 21’ s.t. Antonini); Flamini (dal 39’ s.t. Huntelaar), Ambrosini; Pato, Seedorf, Ronaldinho; Borriello (dal 29’ s.t. Inzaghi)(Storari, Kaladze, Favalli, Di Gennaro). All: Leonardo
CATANIA vs. MILAN 0-2
Reti: Huntelaar (M) al 48’ e 50’ s.t.
CATANIA: Andujar; Bellusci, Silvestre, Spolli, Alvarez; Martinez, Biagianti, Carboni, Llama (dal 16’ s.t. Izco); Morimoto (dal 33’ s.t. Ricchiuti), Mascara (dal 41’ s.t. Potenza) (Campagnolo, Ledesma, Plasmati, Capuano). All: Atzori
MILAN: Dida; Abate, Nesta, Thiago Silva, Zambrotta (dal 21’ s.t. Antonini); Flamini (dal 39’ s.t. Huntelaar), Ambrosini; Pato, Seedorf, Ronaldinho; Borriello (dal 29’ s.t. Inzaghi)(Storari, Kaladze, Favalli, Di Gennaro). All: Leonardo
28 ноября 2012
28 ноября 2000. Как это было...
MILAN vs ATALANTA 4-2
Reti: 20' Ganz, 31' Leonardo, 46' rig. Nappi, 55' Josè Mari, 65' Leonardo, 88' Shevchenko
MILAN: Abbiati, Sala, Roque Junior, P. Maldini, Helveg, Giunti (77' Brncic), Ambrosini (46' Gattuso), Serginho, Leonardo, Josè Mari, Bierhoff (62' Shevchenko) - All.: Zaccheroni
ATALANTA: Pelizzoli, Siviglia, Natali (70' Rustico), Lorenzi, Bellini, C. Zenoni (46' D. Zenoni), Dundjerski, Gallo, Pinardi, Ganz (62' Rossini), Nappi - All.: Vavassori
Reti: 20' Ganz, 31' Leonardo, 46' rig. Nappi, 55' Josè Mari, 65' Leonardo, 88' Shevchenko
MILAN: Abbiati, Sala, Roque Junior, P. Maldini, Helveg, Giunti (77' Brncic), Ambrosini (46' Gattuso), Serginho, Leonardo, Josè Mari, Bierhoff (62' Shevchenko) - All.: Zaccheroni
ATALANTA: Pelizzoli, Siviglia, Natali (70' Rustico), Lorenzi, Bellini, C. Zenoni (46' D. Zenoni), Dundjerski, Gallo, Pinardi, Ganz (62' Rossini), Nappi - All.: Vavassori
Рекордные трансферы в футболе (1905-2011)
| Год | Трансфер (£) | Футболист | Откуда | Куда |
| 1905 | 1 000 | Альф Коммон | Сандерленд | Мидлсбро |
| 1922 | 5 000 | Сид Паддефут | Вест Хэм | Фалкирк |
| 1928 | 10 890 | Дэвид Джек | Болтон | Арсенал |
| 1932 | 23 000 | Бернабе Феррейра | Тигре | Ривер Плейт |
| 1952 | 52 000 | Хассе Йеппсон | Аталанта | Наполи |
| 1954 | 72 000 | Пепе Скьяффино | Пеньяроль | Милан |
| 1957 | 93 000 | Омар Сивори | Ривер Плейт | Ювентус |
| 1961 | 152 000 | Луис Суарес | Барселона | Интер |
| 1963 | 250 000 | Анджело Сормани | Мантова | Рома |
| 1968 | 500 000 | Пьетро Анастази | Варезе | Ювентус |
| 1973 | 922 000 | Йохан Кройф | Аякс | Барселона |
| 1975 | 1 200 000 | Джузеппе Савольди | Болонья | Наполи |
| 1976 | 1 750 000 | Паоло Росси | Ювентус | Виченца |
| 1982 | 3 000 000 | Диего Марадона | Бока Хуниорс | Барселона |
| 1984 | 5 000 000 | Диего Марадона | Барселона | Наполи |
| 1987 | 6 000 000 | Руд Гуллит | ПСВ | Милан |
| 1990 | 8 000 000 | Роберто Баджо | Фиорентина | Ювентус |
| 1992 | 10 000 000 | Жан-Пьер Папен | Марсель | Милан |
| 1992 | 12 000 000 | Джанлука Виалли | Сампдория | Ювентус |
| 1992 | 13 000 000 | Джанлуиджи Лентини | Торино | Милан |
| 1996 | 15 000 000 | Алан Ширер | Блэкберн | Ньюкасл |
| 1997 | 19 500 000 | Роналдо | Барселона | Интер |
| 1998 | 23 000 000 | Денилсон | Сан Паулу | Бетис |
| 1999 | 31 000 000 | Кристиан Виери | Лацио | Интер |
| 2000 | 36 000 000 | Эрнан Креспо | Парма | Лацио |
| 2000 | 53 400 000 | Луиш Фигу | Барселона | Реал М |
| 2001 | 65 415 000 | Зинедин Зидан | Ювентус | Реал М |
| 2009 | 83 660 000 | Криштиану Роналду | МЮ | Реал М |
Золотой мяч ФИФА
| Год | Игрок | Клуб |
| 1956 | Стенли Мэтьюз | Блэкпул |
| 1957 | Альфредо Ди Стефано | Реал Мадрид |
| 1958 | Раймон Копа | Реал Мадрид |
| 1959 | Альфредо Ди Стефано | Реал Мадрид |
| 1960 | Луис Суарес | Барселона |
| 1961 | Омар Сивори | Ювентус |
| 1962 | Йозеф Масопуст | Дукла Прага |
| 1963 | Лев Яшин | Динамо Москва |
| 1964 | Денис Лоу | Манчестер Юнайтед |
| 1965 | Эйсебио | Бенфика |
| 1966 | Бобби Чарльтон | Манчестер Юнайтед |
| 1967 | Флориан Альберт | Ференцварош |
| 1968 | Джордж Бест | Манчестер Юнайтед |
| 1969 | Джанни Ривера | Милан |
| 1970 | Герд Мюллер | Бавария Мюнхен |
| 1971 | Йохан Кройф | Аякс |
| 1972 | Франц Беккенбауэр | Бавария Мюнхен |
| 1973 | Йохан Кройф | Барселона |
| 1974 | Йохан Кройф | Барселона |
| 1975 | Олег Блохин | Динамо Киев |
| 1976 | Франц Беккенбауэр | Бавария Мюнхен |
| 1977 | Аллан Симонсен | Боруссия М |
| 1978 | Кевин Киган | Гамбург |
| 1979 | Кевин Киган | Гамбург |
| 1980 | Карл-Хайнц Румменигге | Бавария Мюнхен |
| 1981 | Карл-Хайнц Румменигге | Бавария Мюнхен |
| 1982 | Паоло Росси | Ювентус |
| 1983 | Мишель Платини | Ювентус |
| 1984 | Мишель Платини | Ювентус |
| 1985 | Мишель Платини | Ювентус |
| 1986 | Игорь Беланов | Динамо Киев |
| 1987 | Рууд Гуллит | Милан |
| 1988 | Марко ван Бастен | Милан |
| 1989 | Марко ван Бастен | Милан |
| 1990 | Лотар Маттеус | Интер М |
| 1991 | Жан-Пьер Папен | Марсель |
| 1992 | Марко ван Бастен | Милан |
| 1993 | Роберто Баджо | Ювентус |
| 1994 | Христо Стоичков | Барселона |
| 1995 | Джордж Веа | Милан |
| 1996 | Маттиас Заммер | Боруссия Д |
| 1997 | Роналдо | Интер М |
| 1998 | Зинедин Зидан | Ювентус |
| 1999 | Ривалдо | Барселона |
| 2000 | Луиш Фигу | Реал Мадрид |
| 2001 | Майкл Оуэн | Ливерпуль |
| 2002 | Роналдо | Реал Мадрид |
| 2003 | Павел Недвед | Ювентус |
| 2004 | Андрей Шевченко | Милан |
| 2005 | Роналдиньо | Барселона |
| 2006 | Фабио Каннаваро | Ювентус |
| 2007 | Кака | Милан |
| 2008 | Криштиану Роналду | Манчестер Юнайтед |
| 2009 | Лионель Месси | Барселона |
| 2010 | Лионель Месси | Барселона |
| 2011 | Лионель Месси | Барселона |
| 2012 | Лионель Месси | Барселона |
| 2013 | Криштиану Роналду | Реал М |
| 2014 |
Евросезоны Украины
| Сезон | Общий коэффициент | Командный коэффициент |
| 1992/1993 | 3.666 (11.0) | Черноморец (6.0) Таврия (3.0) Динамо (2.0) |
| 1993/1994 | 3.333 (10.0) | Днепр (6.0) Динамо (2.0) Карпаты (2.0) |
| 1994/1995 | 2.500 (7.5) | Динамо (4.5) Черноморец (2.0) Шахтер (1.0) |
| 1995/1996 | 3.333 (10.0) | Черноморец (5.0) Шахтер (3.0) Динамо (2.0) |
| 1996/1997 | 1.500 (4.5) | Черноморец (2.5) Нива (1.0) Динамо (1.0) |
| 1997/1998 | 5.625 (22.5) | Динамо (14.0) Шахтер (4.5) Днепр (2.0) Ворскла (2.0) |
| 1998/1999 | 7.333 (22.0) | Динамо (18.0) Шахтер (3.0) ЦСКА (1.0) |
| 1999/2000 | 5.375 (21.5) | Динамо (16.5) Карпаты (2.0) Кривбасс (2.0) Шахтер (1.0) |
| 2000/2001 | 4.000 (16.0) | Шахтер (9.0) Динамо (5.0) Ворскла (2.0) Кривбасс (0.0) |
| 2001/2002 | 3.625 (14.5) | Динамо (5.5) Арсенал (5.0) Шахтер (3.0) Днепр (1.0) |
| 2002/2003 | 4.250 (17.0) | Динамо (10.5) Шахтер (3.0) Металлург З (2.5) Металлург Д (1.0) |
| 2003/2004 | 4.875 (19.5) | Динамо (8.0) Днепр (8.0) Шахтер (2.5) Металлург Д (1.0) |
| 2004/2005 | 8.100 (40.5) | Шахтер (13.5) Динамо (12.0) Днепр (10.5) Ильичевец (2.5) Металлург Д (2.0) |
| 2005/2006 | 5.750 (23.0) | Шахтер (11.5) Днепр (7.0) Металлург Д (4.0) Динамо (0.5) |
| 2006/2007 | 6.500 (26.0) | Шахтер (14.0) Динамо (8.5) Металлург З (2.5) Черноморец (1.0) |
| 2007/2008 | 4.875 (19.5) | Шахтер (10.0) Динамо (5.0) Днепр (3.5) Металлист (1.0) |
| 2008/2009 | 16.625 (66.5) | Шахтер (28.0) Динамо (22.5) Металлист (15.0) Днепр (1.0) |
| 2009/2010 | 5.800 (29.0) | Шахтер (13.0) Динамо (8.0) Металлург Д (4.5) Металлист (2.5) Ворскла (1.0) |
| 2010/2011 | 10.083 (60.5) | Шахтер (24.0) Динамо (19.5) Металлист (9.5) Карпаты (6.0) Днепр (1.5) Таврия (0.0) |
| 2011/2012 | 4.750 (28.5) | Шахтер (6.0) Ворскла (6.5) Карпаты (2.5) Динамо (6.0) Металлист (6.5) Днепр (1.0) |
| 2012/2013 | 9.499 (56.0) | Шахтер (17.0) Днепр (12.5) Металлист (12.0) Динамо (12.0) Металлург Д (2.5) Арсенал (1.0) |
| 2013/2014 | 7.833 (47.5) | Шахтер (13.0) Днепр (12.0) Черноморец (11.5) Динамо (10.0) Металлург Д (1.0) |
| 2014/2015 | 6.500 (23.0) | Шахтер (16.0) Динамо (10.0) Днепр (7.0) Заря (4.0) Черноморец (0.5) Металлист (1.5) |
КЛУБНЫЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА
| Год | Победитель | Счет | Финалист | Место проведения |
| 2000 | Коринтианс | 0-0* | Васко да Гама | Маракана, Рио-де-Жанейро |
| 2005 | Сан-Паулу | 1-0 | Ливерпуль | Международный стадион, Йокогама |
| 2006 | Интернасьонал | 1-0 | Барселона | Международный стадион, Йокогама |
| 2007 | Милан | 4-2 | Бока Хуниорс | Международный стадион, Йокогама |
| 2008 | МЮ | 1-0 | ЛДУ Кито | Международный стадион, Йокогама |
| 2009 | Барселона | 2-1 | Эстудиантес | Шейх Зайед, Абу-Даби |
| 2010 | Интер М | 3-0 | ТП Мазембе | Шейх Зайед, Абу-Даби |
| 2011 | Барселона | 4-0 | Сантос | Международный стадион, Йокогама |
| 2012 | Коринтианс | 1-0 | Челси | Международный стадион, Йокогама |
| 2013 | Бавария | 2-0 | Раджа Касабланка | Марракеш, Марракеш |
| 2014 | Реал М | 2:0 | Сан-Лоренсо | Марракеш, Марракеш |
| 2015 | Барселона | 3:0 | Ривер Плейт | Ниссан, Йокогама |
| 2016 |
МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ КУБОК
| Год | Победитель | Счет | Финалист | Место проведения |
| 1960 | Реал М | 5-1 0-0 | Пеньяроль | Сантьяго Бернабеу/Сентенарио |
| 1961 | Пеньяроль | 5-0 0-1 2-1 | Бенфика | Сентенарио/Да Луж |
| 1962 | Сантос | 5-2 3-2 | Бенфика | Маракана/Да Луж |
| 1963 | Сантос | 4-2 2-4 1-0 | Милан | Маракана/Сан Сиро |
| 1964 | Интер М | 2-0 0-1 1-0 | Интепендьенте | Сан Сиро/Альмиранте Кордеро |
| 1965 | Интер М | 3-0 0-0 | Интепендьенте | Сан Сиро/Альмиранте Кордеро |
| 1966 | Пеньяроль | 2-0 2-0 | Реал М | Сентенарио/Сантьяго Бернабеу |
| 1967 | Расинг А | 2-1 0-1 1-0 | Селтик | Эль Силиндро/Хемпден Парк |
| 1968 | Эстудиантес | 1-0 1-1 | МЮ | Ла Бомбонера/Олд Траффорд |
| 1969 | Милан | 3-0 1-2 | Эстудиантес | Сан Сиро/Ла Бомбонера |
| 1970 | Фейеноорд | 1-0 2-2 | Эстудиантес | Де Куип/ Ла Бомбонера |
| 1971 | Насьональ | 2-1 1-1 | Панатинаикос | Сентенарио/Караискаки |
| 1972 | Аякс | 3-0 1-1 | Интепендьенте | Олимпийский /Альмиранте Кордеро |
| 1973 | Интепендьенте | 1-0 | Ювентус | Олимпико, Рим |
| 1974 | Атлетико М | 2-0 0-1 | Интепендьенте | Висенте Кальдерон/Альмиранте Кордеро |
| 1975 | Не проводился | |||
| 1976 | Бавария | 2-0 0-0 | Крузейро | Олимпиа/Минейрао |
| 1977 | Бока Хуниорс | 2-2 3-0 | Боруссия М | Ла Бомбонера/Вальдпарк |
| 1978 | Не проводился | |||
| 1979 | Олимпия А | 2-1 1-0 | Мальме | Дефенсорес дель Чако/Мальмё |
| 1980 | Насьональ | 1-0 | Ноттингем Форест | Национальный, Токио |
| 1981 | Фламенго | 3-0 | Ливерпуль | Национальный, Токио |
| 1982 | Пеньяроль | 2-0 | Астон Вилла | Национальный, Токио |
| 1983 | Гремио | 2-1 | Гамбург | Национальный, Токио |
| 1984 | Индепендьенте | 1-0 | Ливерпуль | Национальный, Токио |
| 1985 | Ювентус | 2-2* | Архентинос Хуниорс | Национальный, Токио |
| 1986 | Ривер Плейт | 1-0 | Стяуа | Национальный, Токио |
| 1987 | Порту | 2-1 | Пеньяроль | Национальный, Токио |
| 1988 | Насьональ | 2-2* | ПСВ | Национальный, Токио |
| 1989 | Милан | 1-0 | Атлетико Насьональ | Национальный, Токио |
| 1990 | Милан | 3-0 | Олимпия Асунсьон | Национальный, Токио |
| 1991 | Црвена Звезда | 3-0 | Коло-Коло | Национальный, Токио |
| 1992 | Сан-Паулу | 2-1 | Барселона | Национальный, Токио |
| 1993 | Сан-Паулу | 3-2 | Милан | Национальный, Токио |
| 1994 | Велес Сарсфилд | 2:0 | Милан | Национальный, Токио |
| 1995 | Аякс | 0-0* | Гремио | Национальный, Токио |
| 1996 | Ювентус | 1-0 | Ривер Плейт | Национальный, Токио |
| 1997 | Боруссия Д | 2-0 | Крузейро | Национальный, Токио |
| 1998 | Реал М | 2-1 | Васко да Гама | Национальный, Токио |
| 1999 | МЮ | 1-0 | Палмейрас | Национальный, Токио |
| 2000 | Бока Хуниорс | 2-1 | Реал М | Национальный, Токио |
| 2001 | Бавария | 1-0 | Бока Хуниорс | Международный, Йокогама |
| 2002 | Реал М | 2-0 | Олимпия Асунсьон | Международный, Йокогама |
| 2003 | Бока Хуниорс | 1-1* | Милан | Международный, Йокогама |
| 2004 | Порту | 0-0* | Онсе Кальдас | Международный, Йокогама |
СУПЕРКУБОК УЕФА
| Сезон | Победитель | Счет | Финалист | Стадион |
| 1972 | Аякс | 3-2 3-1 | Рейнджерс | Де Мер/Айброкс |
| 1973 | Аякс | 6-0 0-1 | Милан | Олимпийский/Сан Сиро |
| 1974 | Не проводился | |||
| 1975 | Динамо К | 2-0 1-0 | Бавария | Республиканский/Олимпиаштадион |
| 1976 | Андерлехт | 4-1 1-2 | Бавария | Парк Астрид/Олимпиаштадион |
| 1977 | Ливерпуль | 6-0 1-1 | Гамбург | Энфилд/Фолькспаркштадион |
| 1978 | Андерлехт | 3-1 1-2 | Ливерпуль | Парк Астрид/Энфилд |
| 1979 | Ноттингем Форест | 1-0 1-1 | Барселона | Сити Граунд/Камп Ноу |
| 1980 | Валенсия | 1-0 1-2 | Ноттингем Форест | Месталья/ Сити Граунд |
| 1981 | Не проводился | |||
| 1982 | Астон Вилла | 3-0 0-1 | Барселона | Вилла Парк/Камп Ноу |
| 1983 | Абердин | 2-0 0-0 | Гамбург | Питтодри/Фолькспаркштадион |
| 1984 | Ювентус | 2-0 | Ливерпуль | Стадио Комунале, Турин |
| 1985 | Не проводился | |||
| 1986 | Стяуа | 1-0 | Динамо К | Монако |
| 1987 | Порту | 1-0 1-0 | Аякс | Де Мер/Эштадиу даш Анташ |
| 1988 | Мехелен | 3-0 0-1 | ПСВ | Ахтер де Казерне/Филипс |
| 1989 | Милан | 1-0 1-1 | Барселона | Сан Сиро/Камп Ноу |
| 1990 | Милан | 2-0 1-1 | Сампдория | Сан Сиро/Луиджи Феррарис |
| 1991 | Манчестер Юнайтед | 1-0 | Црвена Звезда | Олд Траффорд, Манчестер |
| 1992 | Барселона | 2-1 1-1 | Вердер | Камп Ноу/Везерштадион |
| 1993 | Парма | 0-1 2-0 | Милан | Эннио Тардини/Сан Сиро |
| 1994 | Милан | 2-0 0-0 | Арсенал Л | Сан Сиро/Хайбери |
| 1995 | Аякс | 4-0 1-1 | Сарагоса | Олимпийский/Ромареда |
| 1996 | Ювентус | 3-1 6-1 | ПСЖ | Ла Фаворито/Парк де Пренс |
| 1997 | Барселона | 2-0 1-1 | Боруссия Д | Камп Ноу/Вестфаленштадион |
| 1998 | Челси | 1-0 | Реал М | Луи II, Монако |
| 1999 | Лацио | 1-0 | Манчестер Юнайтед | Луи II, Монако |
| 2000 | Галатасарай | 2-1 | Реал М | Луи II, Монако |
| 2001 | Ливерпуль | 3-2 | Бавария | Луи II, Монако |
| 2002 | Реал | 3-1 | Фейеноорд | Луи II, Монако |
| 2003 | Милан | 1-0 | Порту | Луи II, Монако |
| 2004 | Валенсия | 2-1 | Порту | Луи II, Монако |
| 2005 | Ливерпуль | 3-1 | ЦСКА М | Луи II, Монако |
| 2006 | Севилья | 3-0 | Барселона | Луи II, Монако |
| 2007 | Милан | 3-1 | Севилья | Луи II, Монако |
| 2008 | Зенит | 2-1 | Манчестер Юнайтед | Луи II, Монако |
| 2009 | Барселона | 1-0 | Шахтер Д | Луи II, Монако |
| 2010 | Атлетико М | 2-0 | Интер М | Луи II, Монако |
| 2011 | Барселона | 2-0 | Порту | Луи II, Монако |
| 2012 | Атлетико М | 4-1 | Челси | Луи II, Монако |
| 2013 | Бавария* | 2-2 | Челси | Луи II, Монако |
| 2014 | Реал | 2:0 | Севилья | Кардифф Сити, Кардифф |
| 2015 | Барселона | 5:4 | Севилья | Динамо-Арена им.Бориса Пайчадзе, Тбилиси |
| 2016 | Реал | 3:2 | Севилья | Леркендал, Тронхейм |
| 2017 |
КУБОК ОБЛАДАТЕЛЕЙ КУБКОВ
| Сезон | Победитель | Счет | Финалист | Стадион | Зрители | ||
| 1960/61 | Фиорентина | 2:1 2:0 | Рейнджерс | Комунале Стэдиум, Айброкс Парк | 50 000, 80 000 | ||
| 1961/62 | Атлетико М | 1:1 | Фиорентина | Хэмпден Парк | 27 000 | ||
| Переигр. | Атлетико М | 3:0 | Фиорентина | Некарштадион | 38 000 | ||
| 1962/63 | Тоттенхэм | 5:1 | Атлетико М | Де Кёйп | 49 000 | ||
| 1963/64 | Спортинг | 3:3 | МТК | Эйзель | 3 208 | ||
| Переигр. | Спортинг | 1:0 | МТК | Босуилштадион | 13 924 | ||
| 1964/65 | Вест Хэм | 2:0 | Мюнхен 1860 | Уэмбли | 97 974 | ||
| 1965/66 | Боруссия Д | 2:1 | Ливерпуль | Хэмпден Парк | 41 000 | ||
| 1966/67 | Бавария | 1:0 | Рейнджерс | Франкенштадион | 69 480 | ||
| 1967/68 | Милан | 2:0 | Гамбург | Де Кёйп | 53 000 | ||
| 1968/69 | Слован Б | 3:2 | Барселона | Санкт-Якоб Штадион | 19 000 | ||
| 1969/70 | Манчестер Сити | 2:1 | Гурник | Пратерштадион | 7 968 | ||
| 1970/71 | Челси | 1:1 | Реал М | Караискакис | 45 000 | ||
| Переигр. | Челси | 2:1 | Реал М | Караискакис | 19 917 | ||
| 1971/72 | Рейнджерс | 3:2 | Динамо Москва | Камп Ноу | 24 701 | ||
| 1972/73 | Милан | 1:0 | Лидс | Кафтанзоглу | 45 000 | ||
| 1973/74 | Магдебург | 2:0 | Милан | Де Кёйп | 4 000 | ||
| 1974/75 | Динамо Киев | 3:0 | Ференцварош | Санкт-Якоб Штадион | 13 000 | ||
| 1975/76 | Андерлехт | 4:2 | Вест Хэм | Эйзель | 51 296 | ||
| 1976/77 | Гамбург | 2:0 | Андерлехт | Олимпийский | 66 000 | ||
| 1977/78 | Андерлехт | 4:0 | Аустрия Вена | Парк де Пренс | 48 679 | ||
| 1978/79 | Барселона | 4:3 | Фортуна | Санкт-Якоб Штадион | 58 000 | ||
| 1979/80 | Валенсия | 0:0* | Арсенал | Эйзель | 36 000 | ||
| 1980/81 | Динамо Тбилиси | 2:1 | Карл Цейсс | Райнштадион | 4 750 | ||
| 1981/82 | Барселона | 2:1 | Стандард Льеж | Камп Ноу | 80 000 | ||
| 1982/83 | Абердин | 2:1 | Реал М | Уллеви | 17 804 | ||
| 1983/84 | Ювентус | 2:1 | Порту | Санкт-Якоб Штадион | 55 000 | ||
| 1984/85 | Эвертон | 3:1 | Рапид Вена | Де Кёйп | 38 500 | ||
| 1985/86 | Динамо Киев | 3:0 | Атлетико М | Стад Жерлан | 50 000 | ||
| 1986/87 | Аякс | 1:0 | Локомотив Лейпциг | Спирос Луис | 35 000 | ||
| 1987/88 | Мехелен | 1:0 | Аякс | Стад де ла Мено | 39 446 | ||
| 1988/89 | Барселона | 2:0 | Сампдория | Ванкдорф | 45 000 | ||
| 1989/90 | Сампдория | 2:0 | Андерлехт | Уллеви | 20 103 | ||
| 1990/91 | Манчестер Юнайтед | 2:1 | Барселона | Де Кёйп | 43 500 | ||
| 1991/92 | Вердер | 2:0 | Монако | Да Луж | 16 000 | ||
| 1992/93 | Парма | 3:1 | Антверпен | Уэмбли | 37 393 | ||
| 1993/94 | Арсенал | 1:0 | Парма | Паркен | 33 765 | ||
| 1994/95 | Сарагоса | 2:1 | Арсенал | Парк де Пренс | 42 424 | ||
| 1995/96 | Пари Сен-Жермен | 1:0 | Рапид Вена | Стадион короля Бодуэна | 37 000 | ||
| 1996/97 | Барселона | 1:0 | Пари Сен-Жермен | Де Кёйп | 52 000 | ||
| 1997/98 | Челси | 1:0 | Штутгарт | Росунда | 30 216 | ||
| 1998/99 | Лацио | 2:1 | Мальорка | Вилла Парк | 33 021 |
КУБОК УЕФА/ЛИГА ЕВРОПЫ
| Сезон | Победитель | Счет | Финалист | Стадион |
| 1958/59 | Барселона | 6:0 2:2 | Сборная Лондона | Камп Ноу/Стэмфорд Бридж |
| 1959/60 | Барселона | 4:1 0:0 | Бирмингем | Камп Ноу/Сент-Эндрюс |
| 1960/61 | Рома | 2:0 2:2 | Бирмингем | Олимпийский стадион/Сент-Эндрюс |
| 1961/62 | Валенсия | 6:2 1:1 | Барселона | Месталья/Камп Ноу |
| 1962/63 | Валенсия | 2:0 2:1 | Динамо З | Месталья/Максимир |
| 1963/64 | Сарагоса | 2:1 | Валенсия | Камп Ноу, Барселона |
| 1964/65 | Ференцварош | 1:0 | Ювентус | Олимпийский Стадион, Турин |
| 1965/66 | Барселона | 0:1 4:2 | Сарагоса | Камп Ноу/Помареда |
| 1966/67 | Динамо З | 2:0 0:0 | Лидс | Максимир/Элланд Роуд |
| 1967/68 | Лидс | 1:0 0:0 | Ференцварош | Элланд Роуд/Непстадион |
| 1968/69 | Ньюкасл | 3:0 3:2 | Уйпешт | Сент-Джеймс Парк/Megyeri uti Stadium |
| 1969/70 | Арсенал Л | 3:0 1:3 | Андерлехт | Хайбери/Parc Astrid |
| 1970/71 | Лидс | 1:1 2:2 | Ювентус | Элланд Роуд/Олимпийский |
| 1971/72 | Тоттенхэм | 1:1 2:1 | Вулверхэмптон | Уайт Харт Лейн/Молинью |
| 1972/73 | Ливерпуль | 3:0 0:2 | Боруссия М | Энфилд/Бекельбергштадион |
| 1973/74 | Фейеноорд | 2:0 2:2 | Тоттенхэм | Де Куйп/Уайт Харт Лейн |
| 1974/75 | Боруссия М | 0:0 5:1 | Твенте | Райнштадион/Дикман |
| 1975/76 | Ливерпуль | 3:2 1:1 | Брюгге | Энфилд/Олимпиаштадион |
| 1976/77 | Ювентус | 1:0 1:2 | Атлетик Б | Олимпийский/Сан-Мамес |
| 1977/78 | ПСВ | 3:0 0:0 | Бастия | Филипс/Стад Арман Сезари |
| 1978/79 | Боруссия М | 1:0 1:1 | Црвена Звезда | Райнштадион/Црвена Звезда |
| 1979/80 | Айнтрахт | 1:0 2:3 | Боруссия М | Вальдштадион/Бекельбергштадион |
| 1980/81 | Ипсвич | 3:0 2:4 | АЗ | Портман Роуд/Олимпийский |
| 1981/82 | Гетеборг | 1:0 3:0 | Гамбург | Уллеви/Фолькспаркштадион |
| 1982/83 | Андерлехт | 1:0 1:1 | Бенфика | Эйзель/Да Луж |
| 1983/84 | Тоттенхэм | 1:1 1:1* | Андерлехт | Уайт Харт Лейн/Констант Ванден Сток |
| 1984/85 | Реал | 0:1 3:0 | Видеотон | Сантьяго Бернабеу/Состой |
| 1985/86 | Реал | 5:1 0:2 | Кельн | Сантьяго Бернабеу/Олимпиаштадион |
| 1986/87 | Гетеборг | 1:0 1:1 | Данди Ю | Уллеви/Тэннадайс Парк |
